Discover your 100% Free Loyalty Programme | Discover

4 pictures
Château Calon Ségur 2024
Parker | 93-95
J. Robinson | 16.5
J. Suckling | 96-97
The Wine Independent | 92-94
Alexandre Ma | 95-97
Vinous Neal Martin | 91-93
6 054,35 kr Incl. VAT
(
2 018,12 kr / Unit
)Packaging : a case of 3 Magnums (1,5l)
1 x 75CL
1 099,80 kr6 x 75CL
6 054,00 kr3 x 1.5L
6 054,35 kr1 x 3L
4 723,73 kr1 x 6L
8 966,21 kr1 x 9L
14 377,44 kr1 x 12L
18 963,67 kr1 x 15L
23 824,90 krEn Primeur Wines – delivery in early 2027
- Guaranteed provenanceWines sourced directly from the producing estates
ALL VINTAGES OF THIS WINE


